| Bouscatais* | Hors commune | |||
| Plein tarif* | Tarif réduit* | Plein tarif* | Tarif réduit* | |
| Entrée simple | 3€20 | 2,10€ | 5€30 | 3€40 |
| Entrée simple avec une carte jeune | 2€ | |||
| Enfant de 0 à 2 ans inclus | Gratuit | Gratuit | ||
| Entrée par adhérent dans le cadre d'une association du Bouscat | 2€ | |||
| Abonnements : | ||||
| 10 entrées | 24,50€ | 15,30€ | 40,80€ | 25,50€ |
| Leçon de natation (entrées comprises) | ||||
| Quotient familial 0 à 500 | 122,40€ | 306€ | ||
| Quotient familial de 501 à 1999 | 183,60€ | 306€ | ||
| Quotient familial + 2000 | 244,80€ | 306€ | ||
| École de natation (entrées comprises) | ||||
| Quotient familial 0 à 500 | 61,20€ | 244,80€ | ||
| Quotient familial de 501 à 1999 | 122,40€ | 244,80€ | ||
| Quotient familial + 2000 | 183,60€ | 244,80€ | ||
| Stage de natation Vacances (entrées comprises) | ||||
| Quotient familial 0 à 500 | 20,40€ | 102€ | ||
| Quotient familial de 501 à 1999 | 40,80€ | 102€ | ||
| Quotient familial + 2000 | 76,50€ | 102€ | ||
| Bébé nageur (entrées comprises) | ||||
| Tarif annuel | 168,30€ | 214,20€ | ||
| Jardin d'enfant (entrées comprises) | ||||
| Tarif annuel | 168,30€ | 214,20€ | ||
| Aquaforme (entrées comprises) | ||||
| 10 séances | 86,70€ | 132,60€ | ||
| Passage du brevet ou attestation | ||||
| 1 passage | 5€ | 5€ | ||
| Carte abonnement | ||||
| 1 carte | 3€ | 3€ | ||
| Evénements, animations,..(entrée comprise) | ||||
| 1 entrée avec animation | 5€ ou 8€ en fonction de la nature de l'animation | |||
| Agent de la ville du bouscat et du CCAS* | ||||
| 1 entrée | 2€ | |||
POUR LES BOUSCATAIS : Présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité
TARIFS RÉDUITS : Enfants de moins de 18 ans, étudiants, bénéficiaire de la carte jeune, personnes avec une carte d'invalidité et son accompagnant, demandeurs d'emploi, bénéficiaires des minima sociaux, seniors + 65 ans.
GRATUITÉ : Enfants jusqu’à 2 ans inclus