Bouscatais* | Hors commune | |||
Plein tarif* | Tarif réduit* | Plein tarif* | Tarif réduit* | |
Entrée simple | 3€10 | 2€ | 5€20 | 3€30 |
Entrée simple avec une carte jeune | 2€ | |||
Enfant - 3 ans | Gratuit | Gratuit | ||
Abonnements : | ||||
10 entrées | 24€ | 15€ | 40€ | 25€ |
Leçon de natation (entrées comprises) | ||||
1 trimestre QF 0 à 500 | 40€ | 100€ | ||
1 trimestre QF de 501 à 1999 | 60€ | 100€ | ||
1 trimestre QF + 2000 | 80€ | 100€ | ||
École de natation (entrées comprises) | ||||
1 trimestre QF 0 à 500 | 20€ | 80€ | ||
1 trimestre QF de 501 à 1999 | 40€ | 80€ | ||
1 trimestre QF + 2000 | 60€ | 80€ | ||
Stage de natation Vacances (entrées comprises) | ||||
1 trimestre QF 0 à 500 | 20€ | 100€ | ||
1 trimestre QF de 501 à 1999 | 40€ | 100€ | ||
1 trimestre QF + 2000 | 60€ | 100€ | ||
Bébé nageur (entrées comprises) | ||||
1 trimestre | 55€ | 70€ | ||
Jardin d'enfant (entrées comprises) | ||||
1 trimestre | 55€ | 70€ | ||
Aquaforme (entrées comprises) | ||||
10 séances | 85€ | 130€ | ||
Passage du brevet ou attestation | ||||
1 passage | 5€ | 5€ | ||
Carte abonnement | ||||
1 carte | 3€ | 3€ | ||
Agent de la ville du bouscat et du CCAS* | ||||
1 entrée | 2€ |
POUR LES BOUSCATAIS : Présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité
TARIFS RÉDUITS : Enfants de moins de 18 ans, étudiants, bénéficiaire de la carte jeune, personnes avec une carte d'invalidité et son accompagnant, demandeurs d'emploi, bénéficiaires des minima sociaux, seniors + 65 ans.
GRATUITÉ : Enfants jusqu’à 2 ans inclus